|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川省立源化工有限公司安全现状评价 | 行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川省立源化工有限公司 | 项目性质 | ||
| 项目地址 | 四川省丹棱县双桥镇金藏村 | |||
| 项目简介 | 四川省立源 化 工 有 限 公 司 位 于 丹 棱 县 双 桥 镇 金 藏 村 ( 以 下简称:立源化工公司),是一家以芒硝为原料专门生产硫化钠的小型民 营企 业 。 立 源 化 工 公 司 的 前 身 为 四川 省 丹 棱 县 华 康化 工 有 限公司,于 2014 年 1 月被立源化工公司收购,2014 年 1 月,立源化工公司对公司营业执照和安全生产生产许可证进行了变更。该公司于2014 年 5 月 13 日经换证评价取得四川省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(编号:(川 Z)WH 安许证字【2014】00005),有效期至 2017 年 5 月 12 日,换证至今该公司未发生安全生产事故。该 公 司 为 三 级 标 准 化 企 业 ( 证 书 编 号 : AQB 眉 安 监 ( 2017)000151),企业主要负责人及法人代表为:彭树先,公司现有职工154 人,其中生产作业人员 124 人,主要负责人 1 名,安全管理人员 5 名(设置专职安全管理人员 4 名)。该公司硫化钠的生产能力为3 万 t/a。该公司自上次 2014 年评价换证以来,该企业的生产工艺未发生调整和变化;主要设施设备未发生变化;车间总平面布置及周边环境未发生变化。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 杨 云 | 过程控制负责人 | 刘建平 | |
| 项目评价组长 | 刘建平 | 报告编制人 | 张小虎、王均丽、王泽斌 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 徐鹰、张小虎、王均丽、王泽斌、樊德贵、何涛 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 张小虎、王均丽、王泽斌 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2017.3.10 | 报告提交时间 | 2017.5.10 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张小虎、王均丽、王泽斌 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2017.3.18 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 根据《危险化学品安全管理条例(2013 年修订本)》(国务院令 591 号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(2015 年修正本)》(安监总局令第 41 号)等国家有关法律法规的规定,我公司评价人员对四川省立源化工有限公司进行了安全现状评价,并对存在的问题提出了相应的对策措施与整改建议,通过评价认为四川省立源化工有限公司在生产过程中存在有火灾、锅炉爆炸、中毒、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等危险有害因素,但生产场所及储存场所未构成重大危险源,其固有的危险程度控制在可接受的范围内。该厂的生产工艺、设备、周边环境以及总平面布置与三年前换证时无变化、使用的生产工艺符合国家产业政策、位于丹棱县钾钠化工产业园区内,符合相关要求;结合四川省立源化工有限公司的安全生产现状及安全管理状况,本次评价认为:四川省立源化工有限公司安全生产现状符合安全生产的要求。 | |||