|
项 目 概 况 |
项目名称 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油和天然气开采业 |
| 项目业主 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 成都市高新区吉泰路688号 | |||
| 项目简介 | 西南油气分公司拥有油气勘查、开发区块39个,总面积2.48万平方公里,天然气资源总量7.77万亿立方米,石油资源量9915万吨。截至2011年底,累计探获天然气三级储量1.14万亿立方米,其中探明储量3953.24亿立方米;石油三级储量3556万吨,其中探明储量1560万吨。现有油气井1600多口,输(配)气站380余座,各类集输管道2400多公里。2011年生产天然气28亿立方米,原油2万吨。历年累计生产天然气330亿立方米,原油160万吨。勘探开发技术装备先进精良、配套齐全。拥有物探、钻井、测井、录井、固井、井下作业、油服、油建等各类专业的石油工程作业队伍281支,其中甲级队86支,金银牌基层队55支。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 马光兴 | 过程控制负责人 | 刘建平 | |
| 项目评价组长 | 徐鹰 | 报告编制人 | 邹喜权、赵东 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 马光兴、江亮、赵东、邹喜权、刘建平、徐鹰 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 马光兴、刘建平 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2017.03.20 | 报告提交时间 | 2017.05.31 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 江亮、赵东、邹喜权 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2017.04.12 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20 号)等法律法规的要求,具备石油天然气企业生产安全生产条件。 | |||