|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都龙星天然气有限责任公司安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油和天然气开采业 |
| 项目业主 | 成都龙星天然气有限责任公司 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 成都市龙泉驿区 | |||
| 项目简介 | 成都龙星天然气有限责任公司已累计获得天然气地质储量33.88×108m3,拥有天然气井186口;已建成日产气量39.44×104m3,年产气量1.5×108m3的生产规模。公司共有四个中心站,分别是:洛带中心站、西河中心站、十陵中心站、黄土中心站,四个中心站归生产运气中心管理。勘探开发区块在成都市龙泉驿区十陵镇、黄土镇、西河镇、洛带镇、洪安镇等辖区内,总面积为200平方公里。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 马光兴 | 过程控制负责人 | 刘建平 | |
| 项目评价组长 | 徐鹰 | 报告编制人 | 赵东、邹喜权 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 马光兴、刘建平、徐鹰、赵东、邹喜权 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 马光兴、刘建平 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2017.03.20 | 报告提交时间 | 2017.05.24 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 徐鹰、赵东、邹喜权 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2017.04.15 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 成都龙星天然气有限责任公司安全生产现状符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号)等法律法规的要求,具备石油天然气陆上采(油)气和石油天然气储运的安全生产条件。 | |||