|
项 目 概 况 |
项目名称 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川东北采气厂安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油和天然气开采业 |
| 项目业主 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 该单位主要生产场所位于阆中、通江、苍溪 | |||
| 项目简介 | 工区面积897.83km2,天然气探明地质储量2230.93亿立方米,探明可采储量1 246.21亿立方米,原油探明地质储量145.76万吨,探明可采储量16.9万吨。管理各类场站56座,采油气站46座、污水回注站4座、污水处理站4座、集气总站1座、脱水站1座;管理各类油气井158口,生产井53口、长停井42口、废弃井83口、待产井1口、回注井4口;管理集气管线240.59km。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 马光兴 | 过程控制负责人 | 刘建平 | |
| 项目评价组长 | 邹喜权 | 报告编制人 | 赵东、邹喜权 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 马光兴、刘建平、杨云、徐鹰、赵东、邹喜权 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 马光兴、刘建平、杨云 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2017.03.20 | 报告提交时间 | 2017.05.31 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 杨云、邹喜权、赵东 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2017.03.28 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川东北采气厂安全生产现状符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号)等法律法规的要求,具备石油天然气陆上采(油)气和石油天然气储运的安全生产条件,安全生产现状符合安全生产的要求。 | |||