|
项 目 概 况 |
项目名称 |
眉山市城市综合管廊投资运营管理有限公司 太和大道K0+880至K3+380天然气管道迁建工程安全预评价 |
行业类别 | 石油天然气 |
| 项目业主 | 眉山市城市综合管廊投资运营管理有限责任公司 | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 眉山 | |||
| 项目简介 | 眉山市在眉山中心城区、彭山之间修建一条接通简蒲高速的快速通道—太和大道。该道路工程整体呈南北走向,南端起于东坡区东坡大道北侧,止于道路北端的彭山城区彭祖大道与凤鸣大道(103省道彭山段)交叉口。道路为市政道路,等级为城市主干路,道路红线宽度80m,双向八车道,设计车速60km/h。拟建太和大道施工二标段K0+880至K3+380区段与中石油仁寿作业区所管辖的D323.9 彭乐线(观音-太和)、D406.4 彭乐线(太和-黄土)、D323.9籍眉线(太和-东坡)天然气长输干线管道存在多处交叉、压覆情况。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 马光兴 | 过程控制负责人 | 王均丽 | |
| 项目评价组长 | 刘建平 | 报告编制人 | 何玉梅 江亮 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 马光兴何玉梅王仁宗 刘建平江亮 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 马光兴何玉梅刘建平江亮 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2017.11.27 | 报告提交时间 | 2018.1.29 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 何玉梅 江亮 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2017.12.12 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 本项目存在着火灾爆炸的危险危害因素,若该管线发生泄漏引起火灾爆炸事故,会产生较为严重的后果。只要在进行工程设计(含安全设施设计)、施工和生产运行中,认真落实可研和本评价中提出的各项安全对策措施和建议,就能有效地防范该工程的固有危险。因此,项目建成后在安全生产上是可行的,工程投产后能满足安全生产的要求。 | |||