|
项 目 概 况 |
项目名称 | 盐源县金铁矿业集团有限责任公司58#沟尾矿库 | 行业类别 | 非金属矿采选业 |
| 项目业主 | 盐源金铁矿业集团有限责任公司 | 项目性质 | 安全现状评价 | |
| 项目地址 | 四川省盐源县平川镇 | |||
| 项目简介 | 58#沟尾矿库的生产运行管理由盐源县金铁矿业集团有限责任公司58#尾矿库管护队直接管理。2016年11月尾矿库达到非煤矿山安全生产标准化二级。2016年7月尾矿库《安全生产许可证》经延续换证至今未发生过安全生产事故。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 机构负责人 | 杨方跃 |
| 技术负责人 | 马开春 | 过程控制负责人 | 王均丽 | |
| 项目评价组长 | 马光兴 | 报告编制人 | 杨云 刘爱华 | |
| 报告审核人 | 何涛 | 项目安全评价师 | 江亮 熊惠 张小虎 杨云 刘爱华 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 杨云 江亮 张小虎 | |||
|
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.03.06 | 报告提交时间 | 2019.04.26 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 杨云 刘爱华 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.03.20 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 盐源县金铁矿业集团有限责任公司58#沟尾矿库运行现状较好,尾矿库坝体稳定;尾矿库的排洪系统符合设计要求,运行正常,排洪设施的可靠性和排洪能力满足规范要求。综合各单元和安全管理单元的评价结果,认为盐源县金铁矿业集团有限责任公司58#沟尾矿库安全管理、尾矿库安全设施现状符合安全生产的要求。 | |||